Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 547 | 11.291 | 11.442 | 15.232 |
1e voortgangsrapportage 2026 | -3 | -11 | -11 | -11 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 12.064 | 11.838 | -10.807 | 144 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 12.609 | 23.118 | 624 | 15.365 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 12.609 | 23.118 | 624 | 15.365 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 1.244 | 11.929 | 11.984 | 15.713 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 29 | 11 | -6 | 27 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 12.057 | 11.838 | -10.807 | 144 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 13.331 | 23.778 | 1.171 | 15.884 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 13.316 | 23.792 | 1.171 | 15.884 |
Saldo baten en lasten | -707 | -675 | -547 | -519 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 15 | 17 | 17 | 17 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | -17 | -17 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 15 | 0 | 17 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 0 | 15 | 0 | 17 |
Saldo gerealiseerd resultaat | -707 | -660 | -547 | -502 |
